|
|
| | 2016margin = 5.06 | | | 2016margin = 5.06 |
| | 2016total = 52.53 | | | 2016total = 52.53 |
| + | | 2016a = {{red|Katy Brown 47.46%}} |
| | 2014margin = 1.4 | | | 2014margin = 1.4 |
| | 2014total = 50.7 | | | 2014total = 50.7 |
| + | | 2014a = {{blue|(Daniel Kagan)}} |
| + | | 2014b = {{red|Candice Benge 49.27%}} |
| | 2012margin = 6.25 | | | 2012margin = 6.25 |
| | 2012total = 50.76 | | | 2012total = 50.76 |
Exception encountered, of type "Error"